KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA 4P 25A NXC-25
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Kích thước: 87×56.5x93mm
- Điện áp định mức: 25A
- Số pha: 3P
- Cuộn coil: 220V
280.000đ
3225
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | NXC-25 | ||
| Conventional free air heating current Ith (A) | 40 | ||
| Rated insulation voltage Ui (V) | 690 | ||
| Rated impulse withstand voltage Uimp (kV) | 8 | ||
| Rated making capacity | ON current: 10 × Ie (AC-3) or 12 × Ie (AC-4) | ||
| Rated breaking capacity | On off current: 8 × ie (AC-3) or 10 × ie (AC-4) | ||
| Rated operating current Ie (A) | 220V/230V | AC-3 | 25 |
| AC-4 | 25 | ||
| 380V/400V | AC-3 | 25 | |
| AC-4 | 25 | ||
| 660V/690V | AC-3 | 18 | |
| AC-4 | 18 | ||
| Rated control power | AC-3(kW) | 220V/230V | 5.5 |
| 380V/400V | 11 | ||
| 660V/690V | 15 | ||
| Electrical life (million times) | AC-3 | 120 | |
| Mechanical life (million times) | 1000 | ||
| Main contact structure type | 3 often open | ||
| Matched thermal overload relay | type | NXR-25 | |
Chint NXC Series
| Mã sản phẩm | Dòng điện | Công suất | Tiếp điểm | Chọn rơ le nhiệt |
|---|---|---|---|---|
| NXC-06 | 6A | 2.2kW | 1NO+1NC | NXR-25 |
| NXC-09 | 9A | 4kW | 1NO+1NC | NXR-25 |
| NXC-12 | 12A | 5.5kW | 1NO+1NC | NXR-25 |
| NXC-16 | 16A | 7.5kW | 1NO+1NC | NXR-25 |
| NXC-18 | 18A | 7.5kW | 1NO+1NC | NXR-25 |
| NXC-22 | 22A | 11kW | 1NO+1NC | NXR-25 |
| NXC-25 | 25A | 11kW | 1NO+1NC | NXR-25, NXR-38 |
| NXC-32 | 32A | 15kW | 1NO+1NC | NXR-25, NXR-38 |
| NXC-38 | 38A | 18.5kW | 1NO+1NC | NXR-25, NXR-38 |
| NXC-40 | 40A | 18.5kW | 1NO+1NC | NXR-100 |
| NXC-50 | 50A | 22kW | 1NO+1NC | NXR-100 |
| NXC-65 | 65A | 30kW | 1NO+1NC | NXR-100 |
| NXC-75 | 75A | 37kW | 1NO+1NC | NXR-100 |
| NXC-85 | 85A | 37kW | 1NO+1NC | NXR-100 |
| NXC-100 | 100A | 45kW | 1NO+1NC | NXR-100 |
| NXC-120 | 120A | 55kW | 2NO+2NC | NXR-200 |
| NXC-160 | 160A | 75kW | 2NO+2NC | NXR-200 |
| NXC-185 | 185A | 90kW | 2NO+2NC | NXR-200 |
| NXC-225 | 225A | 110kW | 2NO+2NC | NXR-200 |
| NXC-265 | 265A | 132kW | 2NO+2NC | NXR-630 |
| NXC-330 | 330A | 160kW | 2NO+2NC | NXR-630 |
| NXC-400 | 400A | 200kW | 2NO+2NC | NXR-630 |
| NXC-500 | 500A | 250kW | 2NO+2NC | NXR-630 |
| NXC-630 | 630A | 335kW | 2NO+2NC | NXR-630 |







.png)




